L’existence d’un diocèse de Dol n’est pas avérée avant le milieu du IXe siècle, peu avant qu’éclate la querelle métropolitaine avec Tours. C’est en tout cas le moins étendu des diocèses bretons et il présente la particularité – unique en France – d’être majoritairement constitué d’enclaves, dont certaines sans doute de création médiévale tardive, tandis que le noyau de paroisses agglutinées autour du siège épiscopal est fort restreint. Les quatre, puis sept diocèses dans lesquels sont disséminées ces plus de cinquante enclaves sont au départ Alet (actuellement Saint-Malo), Saint-Pol-de-Léon, Rouen et Évreux, auxquels s’ajoutent, à partir de 851, le diocèse de Rennes, puis à la fin du Xe siècle-début du XIe siècle, période où ils sont créés, ceux de Tréguier et Saint-Brieuc (voir carte). Ainsi, jusqu’à la Révolution, époque de sa suppression, le diocèse de Dol présente une configuration territoriale exceptionnellement morcelée, dans laquelle on peut lire un témoignage a posteriori de la genèse singulière de cet évêché. À la suite d’Hubert Guillotel notamment, les historiens s’accordent aujourd’hui à y voir un héritage du temporel mérovingien du monastère fondé à Dol par saint Samson (VIe s.) et du statut hybride dont il aurait joui : celui – unique en Bretagne continentale mais attesté ailleurs dans l’espace franc jusqu’au IXe siècle – d’abbaye-évêché. Samson et les abbés qui lui succédèrent semblent bien avoir exercé des fonctions épiscopales sur leurs nombreuses dépendances bretonnes et neustriennes qui, sans doute déjà importantes à l’époque de Samson, s’augmentèrent peu à peu des donations faites, essentiellement jusqu’à la fin du ixe siècle, à ses successeurs.
Les paroisses du diocèse de Dol
Partie centrale du diocèse (43 paroisses)
Partie centrale du diocèse (43 paroisses) | ||
---|---|---|
Abbaye-sous-Dol, L’ | Baguer-Morvan | Baguer-Pican |
Bonnemain | Boussac | Carfantin |
Cendres | Chapelle-aux-Filtzméens, la | Cherrueix |
Cuguen | Dol-de-Bretagne, Notre-Dame | Épiniac |
Fresnais, La | Hirel | Lanhélin |
Lanvallay | Lillemer | Meillac |
Miniac-Morvan | Mont-Dol, Le | Pleine-Fougères |
Plerguer | Plesder | Pleudihen |
Pleugueneuc | Roz-Landrieuc | Roz-sur-Couësnon |
Sains | Saint-Broladre | Saint-Georges-de Grehaigne |
Saint-Guinoux | Saint-Helen | Saint-Léonard |
Saint-Marcan | Saint-Pierre-de-Plesguen | Saint-Solen |
Tréméheuc | Tressaint | Tressé |
Vildé-Bidon | Vildé-la-Marine | Vivier-sur-Mer |
Enclaves dans le diocèse de Rennes (3 paroisses) | ||
Fontenelle, La | Rimou | Saint-Rémy-du-Plain |
Enclaves dans le diocèse de Saint-Malo (24 paroisses) | ||
Aucaleuc | Bobital | Hinglé, Le |
Illifaut | Landec, La | Langan |
Languenan | Lou-du-La, Lec | Nouaye, La |
Saint-André-des-Eaux | Saint-Carné | Saint-Coulomb |
Sainte-Urielle | Saint-Ideuc | Saint-Jacut |
Saint-Judoce | Saint-Launeuc | Saint-M’Hervon |
Saint-Méloir-des-Bois | Saint-Méloir-près-Bourseul | Saint-Samson-sur-Rance |
Saint-Thual | Saint-Uniac | Trébédan |
Enclaves dans le diocèse de Saint-Brieuc (12 paroisses) | ||
Bréhat | Coëtmieux | Kérity |
Landébia | Landéhen | Langast |
Lanloup | Lanvollon | Perros-Hamon |
Saint-Glen | Saint-Quay-Portrieux | Trégenestre |
Enclave dans le diocèse de Tréguier (7 paroisses) | ||
Coadout | Lanmeur | Lanmodez |
Lanvellec | Loguivy-Lès-Lannion | Perros-Guirec |
Trévou-Tréguignec | ||
Enclaves dans le diocèse de Saint-Pol-de-Léon (1 paroisse) | ||
Locquénolé | ||
Enclaves dans l’archevêché de Rouen (4 paroisses) | ||
Conteville | Marais-Vernier | Saint-Samson-de-la-Roque |
Saint-Samson-sur-Risle |